Thông số | AS1413 | AS4650 |
Kích thước | ||
Chiều cao làm việc | 15.8/10m/ft | 51.8/32.8m/ft |
A-Chiều cao sàn – khi nâng | 13.8(Indoor)/8(Outdoor)m/ft | 45.3(Indoor)/26.2(Outdoor)m/ft |
B-Chiều cao sàn – khi hạ | 1.6m/ft | 5.25m/ft |
C-Chiều dài sàn | 2.64m/ft | 8.7m/ft |
D-Chiều rộng sàn | 1.15m/ft | 3.8m/ft |
E-Tổng chiều dài | 2.8m/ft | 9.2m/ft |
F-Tổng chiều rộng | 1.27m/ft | 4.3m/ft |
G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2.74m/ft | 9m/ft |
Tổng chiều cao đến lan can dưới | 2.16m/ft | 7.1m/ft |
H-Mở rộng sàn | 0.9m/ft | 3m/ft |
I-Chiều dài cơ sở | 2.22m/in | 87.4m/in |
Khoảng sáng gầm (hạ/nâng) | 105/20mm/in | 4.1/0.79mm/in |
Tính năng | ||
Sức chứa (người) | 2/1(Chiều cao sàn 8m) | |
Khả năng tải | 320kg/lbs | 705kg/lbs |
Tải trọng sàn mở rộng | 120kg/lbs | 265kg/lbs |
Drive Height | Full Height | |
Khả năng leo dốc (khi hạ) | 25% | |
Bán kính quay bánh trong | 0 | |
Bán kinh quay bánh ngoài | 2.85m/ft | 9.4m/ft |
Tăng/Giảm tốc độ | 80/65s | |
Hệ thống phanh | Phanh bánh sau | |
Drive Mode | 4×2 | |
Loại lốp | Solid Non-marking | |
Kích thước lốp | 380×130mm/in | 15×5mm/in |
Năng lượng sử dụng | ||
Nguồn Năng lượng | 24V DC 300Ah | |
Hệ thống thủy lực | ||
Dung tích dầu thủy lực | 25.5L/gal | 6.7L/gal |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng máy (CE) | 3570kg/lbs | 7870kg/lbs |
Xe Nâng Người Cắt Kéo AS4650 (AS1413)
1 ₫
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Nâng Người Cắt Kéo AS4650 (AS1413)” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.