Thông số | AS0608 | AS2032 |
Kích thước | ||
Chiều cao làm việc | 7.9m | 25.9ft |
A-Chiều cao sàn – khi nâng | 5.9m | 19.4ft |
B-Chiều cao sàn – khi hạ | 1.03m | 3.4ft |
C-Chiều dài sàn | 2.26m | 7.4ft |
D-Chiều rộng sàn | 0.81m | 2.7ft |
E-Tổng chiều dài | 2.4m | 7.9ft |
F-Tổng chiều rộng | 0.83m | 2.7ft |
G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2.19m | 7.2ft |
Tổng chiều cao đến lan can dưới | 1.83m | 6ft |
H-Mở rộng sàn | 0.9m | 3ft |
I-Chiều dài cơ sở | 1.85m | 73in |
Khoảng sáng gầm (hạ/nâng) | 100/25mm | 3.94×0.98in |
Productivity | ||
Sức chứa (người) | 2/1 | 2/1 |
Khả năng tải | 380kg | 838lbs |
Tải trọng sàn mở rộng | 120kg | 265lbs |
Drive Height | Full Height | |
Khả năng leo dốc (khi hạ) | 25% | |
Bán kính quay bánh trong | 0 | |
Bán kinh quay bánh ngoài | 2.15m | 7ft |
Tăng/Giảm tốc độ | 30/34s | |
Hệ thống phanh | Phanh bánh sau | |
Drive Mode | 4×2 | |
Loại lốp | Solid Non-marking | |
Kích thước lốp | 380×130mm | 15×5in |
Năng lượng sử dụng | ||
Nguồn Năng lượng | 24V DC 225Ah | |
Hệ thống thủy lực | ||
Dung tích dầu thủy lực | 13L | 3.4gal |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng máy (CE) | 2000kg | 4409lbs |
Xe Nâng Người Cắt Kéo AS2032 (AS0608)
1 ₫
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Nâng Người Cắt Kéo AS2032 (AS0608)” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.