Thông số | AR14J | AR45J |
Kích thước | ||
Chiều cao làm việc | 16.09m | 52.79ft |
Chiều cao sàn | 14.09m | 46.23ft |
Tầm với ngang | 7.67m | 25.16ft |
Up and Over Height | 7.56m | 24.8ft |
A-Tổng chiều dài (thu gọn) | 6.766m | 22.2ft |
B-Tổng chiều rộng (thu gọn) | 2.31m | 7.58ft |
C-Tổng chiều cao (thu gọn) | 2.17m | 7.1ft |
D-Chiều dài giỏ | 1.83m | 5.9ft |
E-Chiều rộng giỏ | 0.76m | 2.6ft |
Khả năng tải | 230kg | 510lbs |
Chiều dài cơ sở | 2.059m | 81in |
Khoảng sáng gầm | 0.36m | 1.18ft |
Tính năng | ||
Sức chứa (người) | 2 | |
Tốc độ di chuyển (khi thu gọn) | 6.1km/h | |
Tốc độ di chuyển (khi nâng cao) | 0.8km/h | |
Khả năng leo dốc (khi hạ) | 45% | |
Platform Rotator | 160° | |
Bệ xoay | 355° | |
Turnable Tailswing | 0 | |
Bán kính quay bánh trong | 1.94m | 6.36ft |
Bán kinh quay bánh ngoài | 4.41m | 14.47ft |
Loại lốp | RT Foam-filled | |
Kích thước lốp | 848×315mm | 33.4×12.4in |
Năng lượng sử dụng | ||
Năng lượng sử dụng | Deutz EU V Tier 4f 36.4kw/48.8hp | |
Dung tích thùng chứa dầu | 65L | 17.2gal |
Hệ thống thủy lực | ||
Dung tích dầu thủy lực | 130L | 34.3gal |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng máy (CE) | 7160kg | 15785lbs |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.